terça-feira, 17 de novembro de 2020

Mortes por covid-19: Brasil tem 216 óbitos por coronavírus nas últimas 24h; total de mortes passa de 166 mil

O coronavírus já infectou oficialmente 5.876.464 pessoas e causou a morte de 166.014 delas no Brasil, segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda (16/11).

Deste total, 13.371 casos da doença e 216 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas.


Foto à noite, mostra mulher parada em ponto de ônibus com máscara e, ao fundo, uma projeção de luz no prédio do Congresso dizendo: Luto 100 mil CRÉDITO,REUTERS/ADRIANO MACHADO

Homenagem em Brasília às mais de 100 mil pessoas que perderam a vida para a covid-19 no país; marca foi ultrapassada em agosto

O Estado com o maior número de vítimas fatais segue sendo São Paulo (40.576), seguido por Rio de Janeiro (21.301), Minas Gerais (9.517) e Ceará (9.440).

O Brasil continua como o segundo do mundo com maior número de mortes na pandemia do novo coronavírus, depois apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 247 mil mortes pela covid-19, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

O Brasil foi superado em número de casos, entretanto, pela Índia (8,8 milhões), agora em segundo lugar depois dos Estados Unidos (11,2 milhões).

No resto do mundo

Mortes

Mortalidade*

Total de casos

Novos casos

0

10

100

Mil

5 mil

**

Estados Unidos 246.163 75,3 11.155.112

24 DE JAN

16 DE NOV

Brasil 166.014 79,3 5.876.464

Índia 130.519 9,6 8.874.290

México 98.861 78,3 1.009.396

Reino Unido 52.147 77,7 1.390.681

Itália 45.733 75,4 1.205.881

França 44.548 68,5 1.981.827

Irã 41.979 51,3 775.121

Espanha 41.253 88,3 1.496.864

Argentina 35.727 80,5 1.318.384

Peru 35.231 110,1 937.011

Colômbia 34.223 68,9 1.205.217

Rússia 33.184 22,8 1.932.711

África do Sul 20.314 35,1 752.269

Indonésia 15.296 5,7 470.648

Chile 14.863 79,4 532.604

Bélgica 14.616 127,3 537.871

Equador 13.016 76,2 180.676

Alemanha 12.833 15,4 819.127

Iraque 11.712 30,5 521.542

Turquia 11.601 14,1 417.594

Canadá 11.075 29,9 305.449

Polônia 10.491 27,7 733.788

Ucrânia 10.161 23,0 561.581

Romênia 9.075 46,5 365.212

Bolívia 8.859 78,0 143.371

Holanda 8.533 50,0 452.856

Filipinas 7.839 7,4 409.574

Paquistão 7.193 3,4 361.082

Egito 6.465 6,6 111.009

República Tcheca 6.416 60,2 465.523

Bangladesh 6.215 3,9 434.472

Suécia 6.164 61,8 177.355

Arábia Saudita 5.676 16,8 353.556

Marrocos 4.850 13,5 296.189

China 4.742 0,3 91.872

Guatemala 3.938 22,8 115.032

Suíça 3.536 41,5 269.974

Portugal 3.472 33,9 225.672

Hungria 3.190 32,9 147.456

Panamá 2.881 69,0 147.667

Honduras 2.839 29,6 103.239

Israel 2.735 32,6 325.035

Tunísia 2.396 20,7 81.003

República Dominicana 2.286 21,5 134.203

Bulgária 2.282 32,4 101.770

Argélia 2.168 5,1 68.589

Moldávia 2.035 50,2 89.843

Irlanda 1.984 41,2 68.356

Bósnia-Herzegóvina 1.973 59,4 72.689

Cazaquistão 1.899 10,4 121.653

Áustria 1.887 21,2 208.613

Japão 1.885 1,5 120.169

Jordânia 1.843 18,5 149.539

Armênia 1.811 61,4 118.870

Afeganistão 1.626 4,4 43.403

Paraguai 1.602 23,0 72.099

Mianmar 1.599 3,0 70.161

Etiópia 1.581 1,4 103.056

Costa Rica 1.566 31,3 124.592

Omã 1.350 28,0 120.718

Macedônia do Norte 1.345 64,6 47.636

Quênia 1.287 2,5 70.804

Nepal 1.230 4,4 210.973

Quirguistão 1.207 19,1 67.469

Grécia 1.165 11,1 76.403

Nigéria 1.163 0,6 65.305

Sudão 1.119 2,7 14.728

Croácia 1.082 26,0 85.519

Bielorússia 1.053 11,1 115.448

El Salvador 1.052 16,4 36.669

Sérvia 1.030 14,8 87.381

Líbia 1.025 15,3 74.324

Azerbaijão 985 9,9 77.083

Austrália 907 3,6 27.760

Venezuela 855 3,0 97.739

Kuwait 842 20,4 137.329

Kosovo 833 45,1 29.805

Eslovênia 831 40,0 55.544

Líbano 827 12,1 106.446

Geórgia 778 19,4 85.952

Dinamarca 764 13,3 63.331

Albânia 631 21,9 28.432

Iêmen 605 2,1 2.078

Uzbequistão 598 1,8 70.444

Territórios Palestinos 572 11,8 63.867

Emirados Árabes Unidos 534 5,5 151.554

Eslováquia 526 9,6 87.276

Coreia do Sul 494 1,0 28.998

Camarões 433 1,7 22.692

Montenegro 396 63,1 27.773

Finlândia 371 6,7 19.419

Zâmbia 353 2,0 17.187

Síria 350 2,1 6.759

Bahrein 337 21,5 84.882

Senegal 329 2,1 15.801

Angola 324 1,1 13.615

Gana 323 1,1 50.376

República Democrática do Congo 321 0,4 11.839

Malásia 313 1,0 48.520

Noruega 294 5,5 29.514

Lituânia 285 10,2 35.911

Zimbábue 257 1,8 8.897

Madagascar 250 1,0 17.310

Luxemburgo 236 39,1 27.256

Catar 235 8,4 136.028

Haiti 232 2,1 9.188

Jamaica 231 7,9 9.929

Malauí 185 1,0 5.971

Mauritânia 165 3,7 7.979

Bahamas 163 42,3 7.256

Nicarágua 158 2,4 5.661

Uganda 150 0,4 16.257

Mali 141 0,7 3.948

Guadalupe 139 34,8 8.098

Guiana 139 17,8 4.894

Namíbia 138 5,6 13.555

Cuba 131 1,2 7.639

Costa do Marfim 128 0,5 20.988

Letônia 126 6,5 10.636

Gâmbia 122 5,4 3.705

Eswatini 119 10,5 6.105

Moçambique 116 0,4 14.514

Suriname 115 20,0 5.275

Trinidade e Tobago 112 8,1 6.096

Somália 107 0,7 4.301

Cabo Verde 103 18,9 9.840

Chade 101 0,7 1.603

Malta 98 22,3 8.137

Belize 94 24,5 4.883

Congo 92 1,8 5.515

Tadjiquistão 85 0,9 11.649

Guiné Equatorial 85 6,5 5.104

Libéria 82 1,7 1.512

Estônia 81 6,1 7.848

Andorra 76 98,7 5.914

Guiné 75 0,6 12.624

Serra Leoa 74 1,0 2.391

Guiana Francesa 70 24,7 10.876

Níger 70 0,3 1.316

Burkina Fasso 68 0,3 2.652

Uruguai 67 1,9 4.104

República Centro-Africana 63 1,4 4.900

Sri Lanka 61 0,3 17.674

Djibuti 61 6,4 5.655

Togo 61 0,8 2.693

Tailândia 60 0,1 3.878

Sudão do Sul 59 0,5 3.012

Gabão 58 2,7 9.084

Polinésia Francesa 56 20,2 12.121

Ilhas do Canal da Mancha 48 28,2 1.046

Mayotte 46 17,7 4.943

Ruanda 45 0,4 5.491

Maldivas 44 8,5 12.314

Aruba 44 41,6 4.668

Lesoto 44 2,1 2.041

Benin 43 0,4 2.884

Guiné-Bissau 43 2,3 2.419

San Marino 42 124,3 1.290

Chipre 40 3,4 7.285

Martinica 37 9,8 4.732

Vietnã 35 0,0 1.283

Ilha Reunião 31 3,5 7.161

Botsuana 30 1,3 9.103

Cingapura 28 0,5 58.124

Islândia 25 7,4 5.205

Nova Zelândia 25 0,5 2.005

Ilha de Man 25 29,7 363

Ilha de São Martinho (parte francesa) 24 64,4 939

Tanzânia 21 0,0 509

São Tomé e Príncipe 16 7,6 965

Cruzeiro Diamond Princess 13 712

Maurício 10 0,8 491

Bermuda 9 14,3 223

Liechtenstein 7 18,5 989

Taiwan 7 0,0 603

Papua Nova Guiné 7 0,1 602

Comores 7 0,8 579

Barbados 7 2,4 250

Ilhas Turks e Caicos 6 15,9 720

Antigua e Barbuda 4 4,2 134

Brunei 3 0,7 148

Curaçao 2 1,2 1.374

Mônaco 2 5,2 552

Ilhas Cayman 2 3,1 257

Santa Lúcia 2 1,1 171

Fiji 2 0,2 35

Cruzeiro MS Zaandam 2 9

Gibraltar 1 3,0 907

Burundi 1 0,0 630

Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 71

Montserrat 1 20,0 13

Saara Ocidental 1 0,2 10

Eritreia 0 0,0 518

Ilhas Faroe 0 0,0 498

Mongólia 0 0,0 434

Butão 0 0,0 377

Camboja 0 0,0 303

Seicheles 0 0,0 160

São Bartolomeu 0 0,0 109

São Vicente e Granadinas 0 0,0 78

Dominica 0 0,0 68

Granada 0 0,0 33

Nova Caledônia 0 0,0 30

Timor Leste 0 0,0 30

Vaticano 0 0,0 27

Laos 0 0,0 24

São Cristóvão e Nevis 0 0,0 19

Groenlândia 0 0,0 18

Ilhas Salomão 0 0,0 16

Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 16

Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 15

Anguilla 0 0,0 3

Ilhas Marshall 0 0,0 1

Vanuatu 0 0,0 1

BBC News Brazil, em 17.11.2020

Nenhum comentário: